一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
项目名称:禹州市住房和城乡建设局裴庄路道路及排水工程
项目编号:JSGC-SZ-2025019
招标控制价:7270876.77元
质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
计划工期:120日历天
评标办法:综合评估法
资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,2025年4月3日至2025年4月24日在《全国公共资源交易平台(河南省•许昌市)》《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件的投标单位6家。
(三)项目开标数据表
招标人名称  | 禹州市住房和城乡建设局  | ||
招标代理机构名称  | 华体买球_华体中国  | ||
工程名称  | 禹州市住房和城乡建设局裴庄路道路及排水工程  | ||
开标时间  | 2025年4月24日8:30  | 开标地点  | 禹州市公共资源交易中心开标2室  | 
评标时间  | 2025年4月24日10:10  | 评标地点  | 禹州市公共资源交易中心评标1室  | 
二、开标记录
投标单位  | 投标报价(元)  | 工期 (日历天)  | 质量 要求  | 项目经理  | 技术负责人  | 对本次开标过程是否有异议  | 
河南万里交通科技集团股份有限公司  | 6650273.32  | 120  | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)  | 喻慧 豫241061119152  | 魏亮亮 中级  | 无  | 
炬阳建设集团有限公司  | 6747359.27  | 120  | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)  | 吴梦然 豫 241212284991  | 薛卫兵 中级  | 无  | 
河南慕晗建设工程有限公司  | 6812799.12  | 120  | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)  | 秦雯 豫 2412022202313082  | 王文君 中级  | 无  | 
河南驺晟建设有限公司  | 7197914.08  | 120  | 
 合格  | 丁梁 豫 241151578192  | 耿贝贝 中级  | 无  | 
豪伟建筑工程有限公司  | 6507392.60  | 120  | 
 合格  | 闫淑霞 豫2412022202307629  | 张帅涛 中级  | 无  | 
唐立工程技术有限公司  | 6565613.03  | 120  | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)  | 田雅莉 陕261212255827  | 吕继明 中级  | 无  | 
招标控制价  | 7270876.77元  | 质量要求  | 合格  | |||
目标工期  | 120日历天  | |||||
投标报价 修正情况  | /  | |||||
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
评标办法  | 详见招标文件  | 
四、评审情况
(一)初步评审(投标企业硬件特征码:CPU、网卡MAC地址、硬盘序列号):所有投标人硬件特征码均不相同,可以进行下步评审。
序号  | 通过初步评审的投标人名称  | 
1  | 河南万里交通科技集团股份有限公司  | 
2  | 炬阳建设集团有限公司  | 
3  | 河南慕晗建设工程有限公司  | 
4  | 河南驺晟建设有限公司  | 
5  | 豪伟建筑工程有限公司  | 
6  | 唐立工程技术有限公司  | 
序号  | 未通过初步评审的投标人名称及原因  | 
1  | 无  | 
(二)详细评审(详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格)
企业得分  | 河南万里交通科技集团股份有限公司  | |||
评委  | 技术标评审(20.0分)  | 商务标评审(50.0分)  | 综合标评审(30.0分)  | 合计  | 
评委1  | 15.8  | 42.579  | 21.6  | 79.979  | 
评委2  | 16.1  | 42.579  | 21.6  | 80.279  | 
评委3  | 17.7  | 42.579  | 21.6  | 81.879  | 
评委4  | 15.6  | 42.579  | 21.6  | 79.779  | 
评委5  | 17.1  | 42.579  | 21.6  | 81.279  | 
最终得分  | 80.639  | |||
企业得分  | 炬阳建设集团有限公司  | |||
评委  | 技术标评审(20.0分)  | 商务标评审(50.0分)  | 综合标评审(30.0分)  | 合计  | 
评委1  | 15.2  | 44.472  | 15.72  | 75.392  | 
评委2  | 14.9  | 44.472  | 15.72  | 75.092  | 
评委3  | 15.3  | 44.472  | 15.72  | 75.492  | 
评委4  | 12.3  | 44.472  | 15.72  | 72.492  | 
评委5  | 11.6  | 44.472  | 15.72  | 71.792  | 
最终得分  | 74.052  | |||
企业得分  | 唐立工程技术有限公司  | |||
评委  | 技术标评审(20.0分)  | 商务标评审(50.0分)  | 综合标评审(30.0分)  | 合计  | 
评委1  | 14.2  | 42.34  | 15.0  | 71.54  | 
评委2  | 11.4  | 42.34  | 15.0  | 68.74  | 
评委3  | 14.1  | 42.34  | 15.0  | 71.44  | 
评委4  | 11.7  | 42.34  | 15.0  | 69.04  | 
评委5  | 12.5  | 42.34  | 15.0  | 69.84  | 
最终得分  | 70.120  | |||
企业得分  | 河南慕晗建设工程有限公司  | |||
评委  | 技术标评审(20.0分)  | 商务标评审(50.0分)  | 综合标评审(30.0分)  | 合计  | 
评委1  | 15.4  | 39.492  | 16.0  | 70.892  | 
评委2  | 15.4  | 39.492  | 16.0  | 70.892  | 
评委3  | 15.6  | 39.492  | 16.0  | 71.092  | 
评委4  | 12.0  | 39.492  | 16.0  | 67.492  | 
评委5  | 11.9  | 39.492  | 16.0  | 67.392  | 
最终得分  | 69.552  | |||
企业得分  | 豪伟建筑工程有限公司  | |||
评委  | 技术标评审(20.0分)  | 商务标评审(50.0分)  | 综合标评审(30.0分)  | 合计  | 
评委1  | 14.1  | 40.088  | 15.0  | 69.188  | 
评委2  | 11.4  | 40.088  | 15.0  | 66.488  | 
评委3  | 14.8  | 40.088  | 15.0  | 69.888  | 
评委4  | 12.0  | 40.088  | 15.0  | 67.088  | 
评委5  | 12.4  | 40.088  | 15.0  | 67.488  | 
最终得分  | 68.028  | |||
企业得分  | 河南驺晟建设有限公司  | |||
评委  | 技术标评审(20.0分)  | 商务标评审(50.0分)  | 综合标评审(30.0分)  | 合计  | 
评委1  | 14.0  | 23.105  | 16.0  | 53.105  | 
评委2  | 11.4  | 23.105  | 16.0  | 50.505  | 
评委3  | 13.5  | 23.105  | 16.0  | 52.605  | 
评委4  | 12.0  | 23.105  | 16.0  | 51.105  | 
评委5  | 11.5  | 23.105  | 16.0  | 50.605  | 
最终得分  | 51.585  | |||
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低的排序如下:
序号  | 投标单位名称  | 综合得分  | 排名  | 
1  | 河南万里交通科技集团股份有限公司  | 80.639  | 1  | 
2  | 炬阳建设集团有限公司  | 74.052  | 2  | 
3  | 唐立工程技术有限公司  | 70.120  | 3  | 
4  | 河南慕晗建设工程有限公司  | 69.552  | 4  | 
5  | 豪伟建筑工程有限公司  | 68.028  | 5  | 
6  | 河南驺晟建设有限公司  | 51.585  | 6  | 
六、推荐中标候选人得分情况
第一中标候选人  | 河南万里交通科技集团股份有限公司  | |||||
评标委员会成员评审内容  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | |
技术标评审(20.0分)  | 主要施工方案与技术措施(2.0)  | 1.6  | 1.8  | 1.8  | 1.6  | 1.6  | 
质量管理体系与措施(1.5)  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | |
安全管理体系与措施(1.5)  | 1.3  | 1.2  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0)  | 0.6  | 0.7  | 0.9  | 0.8  | 0.8  | |
工期保证措施(1.0)  | 0.6  | 0.7  | 0.8  | 0.7  | 0.8  | |
拟投入资源配备计划(1.5)  | 1.2  | 1.3  | 1.4  | 1.3  | 1.3  | |
施工进度表与网络计划图(1.0)  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 1.0  | |
施工总平面图布置(1.0)  | 0.6  | 0.7  | 0.8  | 0.6  | 0.8  | |
建造方式的创新应用实施方案(4.0)  | 3.6  | 3.2  | 3.5  | 3.1  | 3.6  | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5)  | 3.2  | 3.0  | 3.5  | 2.9  | 3.2  | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0)  | 0.6  | 0.7  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | |
风险管理措施(1.0)  | 0.6  | 0.7  | 0.8  | 0.6  | 0.7  | |
商务标评审(50.0分)  | 投标报价评审(30.0)  | 28.561  | 28.561  | 28.561  | 28.561  | 28.561  | 
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0)  | 5.391  | 5.391  | 5.391  | 5.391  | 5.391  | |
投标报价材料单价(5.0)  | 4.75  | 4.75  | 4.75  | 4.75  | 4.75  | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0)  | 3.877  | 3.877  | 3.877  | 3.877  | 3.877  | |
综合标评审(30.0分)  | 企业业绩(2.0)  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 
企业既往项目人员在岗情况(8.0)  | 5.6  | 5.6  | 5.6  | 5.6  | 5.6  | |
企业信用(15.0)  | 9.0  | 9.0  | 9.0  | 9.0  | 9.0  | |
拟派项目经理信用(5.0)  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | |
最终得分  | 80.639  | |||||
第二中标候选人  | 炬阳建设集团有限公司  | |||||
评标委员会成员评审内容  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | |
技术标评审(20.0分)  | 主要施工方案与技术措施(2.0)  | 1.6  | 1.5  | 1.3  | 1.3  | 1.2  | 
质量管理体系与措施(1.5)  | 1.2  | 1.1  | 1.2  | 1.2  | 0.8  | |
安全管理体系与措施(1.5)  | 1.2  | 1.1  | 1.2  | 1.1  | 1.2  | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0)  | 0.6  | 0.7  | 0.8  | 0.6  | 0.5  | |
工期保证措施(1.0)  | 0.6  | 0.7  | 0.8  | 0.5  | 0.5  | |
拟投入资源配备计划(1.5)  | 1.2  | 1.1  | 1.2  | 1.0  | 0.7  | |
施工进度表与网络计划图(1.0)  | 0.6  | 0.7  | 0.8  | 0.5  | 1.0  | |
施工总平面图布置(1.0)  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.5  | 0.5  | |
建造方式的创新应用实施方案(4.0)  | 3.3  | 3.0  | 2.6  | 2.3  | 2.2  | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5)  | 3.2  | 3.0  | 3.0  | 2.3  | 2.0  | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0)  | 0.5  | 0.7  | 0.8  | 0.5  | 0.5  | |
风险管理措施(1.0)  | 0.6  | 0.7  | 0.8  | 0.5  | 0.5  | |
商务标评审(50.0分)  | 投标报价评审(30.0)  | 29.65  | 29.65  | 29.65  | 29.65  | 29.65  | 
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0)  | 6.953  | 6.953  | 6.953  | 6.953  | 6.953  | |
投标报价材料单价(5.0)  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0)  | 2.869  | 2.869  | 2.869  | 2.869  | 2.869  | |
综合标评审(30.0分)  | 企业业绩(2.0)  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 
企业既往项目人员在岗情况(8.0)  | 0.72  | 0.72  | 0.72  | 0.72  | 0.72  | |
企业信用(15.0)  | 9.0  | 9.0  | 9.0  | 9.0  | 9.0  | |
拟派项目经理信用(5.0)  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | |
最终得分  | 74.052  | |||||
第三中标候选人  | 唐立工程技术有限公司  | |||||
评标委员会成员评审内容  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | |
技术标评审(20.0分)  | 主要施工方案与技术措施(2.0)  | 1.5  | 1.0  | 1.1  | 1.3  | 1.0  | 
质量管理体系与措施(1.5)  | 1.2  | 0.8  | 1.1  | 1.1  | 1.0  | |
安全管理体系与措施(1.5)  | 1.2  | 0.9  | 1.2  | 1.0  | 0.8  | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0)  | 0.5  | 0.5  | 0.7  | 0.5  | 0.6  | |
工期保证措施(1.0)  | 0.6  | 0.7  | 0.7  | 0.5  | 0.6  | |
拟投入资源配备计划(1.5)  | 1.2  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.2  | |
施工进度表与网络计划图(1.0)  | 0.3  | 0.5  | 0.6  | 0.4  | 0.5  | |
施工总平面图布置(1.0)  | 0.6  | 0.5  | 0.7  | 0.5  | 0.6  | |
建造方式的创新应用实施方案(4.0)  | 3.2  | 2.5  | 2.8  | 2.1  | 2.2  | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5)  | 2.8  | 2.0  | 2.8  | 2.3  | 2.8  | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0)  | 0.6  | 0.5  | 0.7  | 0.5  | 0.6  | |
风险管理措施(1.0)  | 0.5  | 0.5  | 0.7  | 0.5  | 0.6  | |
商务标评审(50.0分)  | 投标报价评审(30.0)  | 27.312  | 27.312  | 27.312  | 27.312  | 27.312  | 
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0)  | 7.031  | 7.031  | 7.031  | 7.031  | 7.031  | |
投标报价材料单价(5.0)  | 4.75  | 4.75  | 4.75  | 4.75  | 4.75  | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0)  | 3.247  | 3.247  | 3.247  | 3.247  | 3.247  | |
综合标评审(30.0分)  | 企业业绩(2.0)  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 
企业既往项目人员在岗情况(8.0)  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
企业信用(15.0)  | 9.0  | 9.0  | 9.0  | 9.0  | 9.0  | |
拟派项目经理信用(5.0)  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | |
最终得分  | 70.12  | |||||
七、推荐的中标候选人情况
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:河南万里交通科技集团股份有限公司
企业注册地址:河南省许昌市魏都区陈庄街与灞陵路交叉口向南100米
统一社会信用代码:91411000747429606H
企业性质:其他股份有限公司(非上市)
投标报价:6650273.32元 大写:陆佰陆拾伍万零贰佰柒拾叁元叁角贰分
工期:120日历天 质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:喻慧
证书名称:市政公用工程二级注册建造师 编号:豫241061119152
投标企业资质等级:市政公用工程施工总承包贰级
投标文件中填报的单位项目业绩名称:(1)东城区天宝路(文峰路-许州路)路面改造修复工程;(2)东城区许都路(三里桥街-魏文路)路面改造修复工程。
第二中标候选人:炬阳建设集团有限公司
企业注册地址:河南省安阳市林州市横水镇中心大街18-81号
统一社会信用代码:91410105MA4839YRXN
企业性质:其他有限责任公司
投标报价:6747359.27元 大写:陆佰柒拾肆万柒仟叁佰伍拾玖元贰角柒分
工期:120日历天 质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:吴梦然
证书名称:市政公用工程二级注册建造师 编号:豫 241212284991
投标企业资质等级:市政公用工程施工总承包贰级
投标文件中填报的单位项目业绩名称:辽阳辽化医院西南侧新增土地道路绿化及围墙维修项目
第三中标候选人:唐立工程技术有限公司
企业注册地址:陕西省西安市经济技术开发区凤城四路西安国际企业中心A座21层2110 室
统一社会信用代码:91610102MA6UABF13C
企业性质:其他有限责任公司
投标报价:6565613.03元 大写:陆佰伍拾陆万伍仟陆佰壹拾叁元零叁分
工期:120日历天 质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:田雅莉
证书名称:市政公用工程二级注册建造师 编号:陕261212255827
投标企业资质等级:市政公用工程施工总承包贰级
投标文件中填报的单位项目业绩名称:莫旗巴彦鄂温克民族乡满都胡浅村内道路硬化项目
八、澄清、说明、补正事项纪要:无
九、公示期:2025年4月25日至2025年4月28日
十、公示地点:《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》。
十一、联系方式:
招标人:禹州市住房和城乡建设局
地址:禹州市行政南路76号
联系人:赵女士
联系电话:0374-8113131
代理机构:华体买球_华体中国
地址:禹州市柏山路7号
联系人:杨先生
联系电话:13383748781
监督单位:禹州市住房和城乡建设局建筑管理股
联系电话:0374-8113113
十二、备注:
投标人或其他利害关系人对本次中标候选人结果如有异议,公示期内可在许昌市公共资源交易中心平台上在线向招标人(代理机构)质疑(异议)。
2025年4月25日
